<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pastelaria Digital</title>
	<atom:link href="http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pastelariadigital.com.br</link>
	<description>Dicas de tecnologia para todos os gostos. Sirva-se a vontade.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 20:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firefox vs. Notebooks &amp; Consumo de Energia</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/software/firefox-vs-notebooks-consumo-de-energia/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/software/firefox-vs-notebooks-consumo-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Tarasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[A batalha entre Firefox e demais navegadores , Internet Explorer principalmente,  já é nossa conhecida de longa data.
Em matéria publicada recentemente, apesar do Firefox ter vários pontos positivos (dentre eles a segurança e possibilidade de customização através de complementos), a &#8220;Raposa de fogo&#8221; acabou perdendo alguns pontos e os usuários de notebooks podem ficar descontentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/software/firefox-vs-notebooks-consumo-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado Steelseries 64059</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/teclado-steelseries-64059/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/teclado-steelseries-64059/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Bigode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[34 teclas]]></category>
		<category><![CDATA[Couter Sriker Source]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[world of warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Como todo afiquicionado por TI eu também gosto de jogos e comprei um teclado especifico para isso não que seja somente para isso, é que  meu antigo teclado tinha mais ou menos uns 6 anos, é um teclado muito bom e que esta em funcionando muito bem mas acho que ele já cumpriu seu papel durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/teclado-steelseries-64059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat&#225;logo de Servi&#231;os e Card&#225;pio de Solu&#231;&#245;es</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/catlogo-de-servios-e-cardpio-de-solues/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/catlogo-de-servios-e-cardpio-de-solues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cardápio de Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Fala galerinha. Como vocês são pessoas que adoram crescer, em todos os sentidos, e por isso estão aqui na pastelaria, vamos falar de maneira criativa e descontraída sobre Catálogo de Serviços e Cardápio de Soluções&#8230;&#8230;Já estão com água na boca né? Deixemos de ladainha e vamos ao que interessa&#8230;.Peguem seus apetrechos, incluindo os óculos e sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/catlogo-de-servios-e-cardpio-de-solues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G no Windows 7 funciona!!!!</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/windows/3g-no-windows-7-funciona/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/windows/3g-no-windows-7-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3g no windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[3g no windows 7 funciona]]></category>
		<category><![CDATA[3g no windows 7 não funciona]]></category>
		<category><![CDATA[modem 3g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/3g-no-windows-7-funciona/</guid>
		<description><![CDATA[Galera, durante muito tempo tive problemas para utilizar o 3G da claro no Windows 7. Entrei em contato com a CLARO e com a ZTE (distribuidor no Brasil do modem da claro), mas sempre me diziam que não está homologado e em alguns casos afirmaram que não funcionaria de qualquer maneira. Mas agora está aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/windows/3g-no-windows-7-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos equipamentos VoIP existem na sua rede?</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/quantos-equipamentos-voip-existem-na-sua-rede/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/quantos-equipamentos-voip-existem-na-sua-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[adventnet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[manage engine]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/quantos-equipamentos-voip-existem-na-sua-rede/</guid>
		<description><![CDATA[De uns tempos para cá cada vez mais as empresas vêm instalando em sua rede corporativas aplicações e equipamentos VoIP. Saber quais são estes equipamentos passa a ser mais uma tarefa para o administrador de redes. Daí, a necessidade de se escolher um ferramenta que dê conta do recado.
Para esta tarefa, a AdventNet, em parceria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/quantos-equipamentos-voip-existem-na-sua-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualiza&#231;&#227;o cresce</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/</guid>
		<description><![CDATA[Empresas de todo mundo estão adotando mais os projetos de virtualização. O resultado disso, segundo o Gartner, é a projeção do aumento de 43% do faturamento mundial com este tipo de aplicação. O mercado, por sua vez, deverá crescer 20%, o que significa que mais projetos serão tocados em 2009. No ano passado, este número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deseja economia por PC de at&#233; US$ 75 por ano?</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TI Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento da agência norte-americana de proteção ambiental (U.S. Environmental Protection Agency) apurou que em 58% do tempo de um dia útil no horário comercial os computadores ficam ligados sem qualquer atividade e apenas 36% de todos os PCs são desligados imediatamente logo após o término de uma atividade encerrada. Isto representa grande desperdício e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedy &#233; um aviso. Toda semana 20% das empresas sofrem panes em seus sistemas</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[NeverFail]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Risk and Resilience]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/</guid>
		<description><![CDATA[Para muitas empresas, o episódio do Speedy pode ter sido apenas mais uma pane daquelas que enfrentam regularmente. Isto porque uma pesquisa realizada pela Freeform Dynamics para a Neverfail, que possui seus produtos distribuídos no Brasil pela Inspirit, constatou que pelo menos 1 entre 5 empresas enfrenta problemas de queda de sistemas uma vez por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologias e modelos para desenvolvimento e gerenciamento de Projetos.</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/metodologias-e-modelos-para-desenvolvimento-e-gerenciamento-de-projetos/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/metodologias-e-modelos-para-desenvolvimento-e-gerenciamento-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[COBIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo cascata]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo espiral]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo evolutivo]]></category>
		<category><![CDATA[mof]]></category>
		<category><![CDATA[msf]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/metodologias-e-modelos-para-desenvolvimento-e-gerenciamento-de-projetos/</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo, abordarei os principais modelos de metodologia e boas praticas existentes para a área da Tecnologia da Informação, como: COBIT, CMMI, PMBOK, ITIL, Six Sigma, Balanced Scorecard, MOF, MSF e outros. Conheceremos seus objetivos, estruturas, aplicabilidade e benefícios, veremos então como essas melhores práticas se relacionam de forma a conduzir com a melhor qualidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/metodologias-e-modelos-para-desenvolvimento-e-gerenciamento-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perolas</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/perolas/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/perolas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Bigode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[jargoes]]></category>
		<category><![CDATA[perolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Perolas, jargões e frases imperdoáveis – Link para comentários: http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/perolas/
Quando menos se espera elas aparecem e cada uma melhor que a outra. Vou colocar somente o primeiro nome para não comprometer as pessoas. Caso ja tenha ouvido algumas dessas frases, comente sobre as mesmas ou caso tenha alguma frase nova, comente que atualizaremos a pagina.
Essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/perolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
