<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pastelaria Digital &#187; Alinhar TI aos negócios</title>
	<atom:link href="http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tag/alinhar-ti-aos-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pastelariadigital.com.br</link>
	<description>Dicas de tecnologia para todos os gostos. Sirva-se a vontade.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Os planetas se alinham. Mas a TI alinhada aos neg&#243;cios, nem sempre.</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/os-planetas-se-alinham-mas-a-ti-alinhada-aos-negcios-nem-sempre/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/os-planetas-se-alinham-mas-a-ti-alinhada-aos-negcios-nem-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/os-planetas-se-alinham-mas-a-ti-alinhada-aos-negcios-nem-sempre/</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Decision Report de 03/09/2010  ( http://bit.ly/cJunq7) Já nos acostumamos a ouvir esta frase: “alinhar TI aos negócios”. Para muita gente isso pode parecer estranho e muitos perguntam: o que exatamente a TI tem a ver com os negócios? Quando se fala em alinhamento de TI, a coisa complica. Esta é uma questão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/os-planetas-se-alinham-mas-a-ti-alinhada-aos-negcios-nem-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deseja economia por PC de at&#233; US$ 75 por ano?</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[TI Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento da agência norte-americana de proteção ambiental (U.S. Environmental Protection Agency) apurou que em 58% do tempo de um dia útil no horário comercial os computadores ficam ligados sem qualquer atividade e apenas 36% de todos os PCs são desligados imediatamente logo após o término de uma atividade encerrada. Isto representa grande desperdício e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/deseja-economia-por-pc-de-at-us-75-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedy &#233; um aviso. Toda semana 20% das empresas sofrem panes em seus sistemas</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[NeverFail]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Risk and Resilience]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/</guid>
		<description><![CDATA[Para muitas empresas, o episódio do Speedy pode ter sido apenas mais uma pane daquelas que enfrentam regularmente. Isto porque uma pesquisa realizada pela Freeform Dynamics para a Neverfail, que possui seus produtos distribuídos no Brasil pela Inspirit, constatou que pelo menos 1 entre 5 empresas enfrenta problemas de queda de sistemas uma vez por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise é para quem quer.</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de Deming]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[custos em TI]]></category>
		<category><![CDATA[desafios]]></category>
		<category><![CDATA[época de crise]]></category>
		<category><![CDATA[investir melhor]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[retorno do investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A crise é uma oportunidade para a TI, muitas empresas estão aprendendo a investir com a crise. O planejamento na área de TI é fundamental, pois a grande maioria dos projetos de investimentos em TI mal planejados resultam em grandes custos, porem com pouco retorno do investimento. Grande parte das empresas opta por soluções caras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/videos/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[HDI]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[ServiceDesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Esses são os primeiros vídeos que colocaremos para vocês. Nas próximas semanas colocaremos outros vídeos, com testes e algumas dicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como está a saúde da sua infra de TI?</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/como-esta-a-saude-da-sua-infra-de-ti/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/como-esta-a-saude-da-sua-infra-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Integração de soluções]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[ServiceDesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Os negócios crescem e cada vez mais empresas necessitam de novas aplicações nas redes corporativas para garantir a gestão de todas as atividades relacionadas ao negócio. O resultado é o crescimento do número de aplicações e equipamentos instalados e também a necessidade de ferramentas de controle, seja do acesso, do que entra e sai de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/como-esta-a-saude-da-sua-infra-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
