<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pastelaria Digital &#187; TCO</title>
	<atom:link href="http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tag/tco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pastelariadigital.com.br</link>
	<description>Dicas de tecnologia para todos os gostos. Sirva-se a vontade.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Virtualiza&#231;&#227;o cresce</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/</guid>
		<description><![CDATA[Empresas de todo mundo estão adotando mais os projetos de virtualização. O resultado disso, segundo o Gartner, é a projeção do aumento de 43% do faturamento mundial com este tipo de aplicação. O mercado, por sua vez, deverá crescer 20%, o que significa que mais projetos serão tocados em 2009. No ano passado, este número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/virtualizao-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise é para quem quer.</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de Deming]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[custos em TI]]></category>
		<category><![CDATA[desafios]]></category>
		<category><![CDATA[época de crise]]></category>
		<category><![CDATA[investir melhor]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[retorno do investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A crise é uma oportunidade para a TI, muitas empresas estão aprendendo a investir com a crise. O planejamento na área de TI é fundamental, pois a grande maioria dos projetos de investimentos em TI mal planejados resultam em grandes custos, porem com pouco retorno do investimento. Grande parte das empresas opta por soluções caras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

