<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pastelaria Digital &#187; ti</title>
	<atom:link href="http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tag/ti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pastelariadigital.com.br</link>
	<description>Dicas de tecnologia para todos os gostos. Sirva-se a vontade.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CNASI &#8211; Congresso Latino Americano de Auditoria de TI, Segurança da Informação e Governança</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/eventos/cnasi-congresso-latino-americano-de-auditoria-de-ti-seguranca-da-informacao-e-governanca/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/eventos/cnasi-congresso-latino-americano-de-auditoria-de-ti-seguranca-da-informacao-e-governanca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Bigode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[cnasi]]></category>
		<category><![CDATA[CNASI - Congresso Latino Americano de Auditoria de TI]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de Segurança de Informações]]></category>
		<category><![CDATA[governança]]></category>
		<category><![CDATA[Governança e Gestão em Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação e Governança]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão em Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[CNASI &#8211; Congresso Latino Americano de Auditoria de TI, Segurança da Informação e Governança Hoje foi o primeiro dia do Congresso e tive a oportunidade de participar, e vou participar dos outros dois dias também. Quem precisar de mais informações pode acessar o site www.cnasi.com.br/training. O evento esta sendo realizado no Centro de convenções Frei Caneca. Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/eventos/cnasi-congresso-latino-americano-de-auditoria-de-ti-seguranca-da-informacao-e-governanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedy &#233; um aviso. Toda semana 20% das empresas sofrem panes em seus sistemas</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[NeverFail]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Risk and Resilience]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/</guid>
		<description><![CDATA[Para muitas empresas, o episódio do Speedy pode ter sido apenas mais uma pane daquelas que enfrentam regularmente. Isto porque uma pesquisa realizada pela Freeform Dynamics para a Neverfail, que possui seus produtos distribuídos no Brasil pela Inspirit, constatou que pelo menos 1 entre 5 empresas enfrenta problemas de queda de sistemas uma vez por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/speedy-um-aviso-toda-semana-20-das-empresas-sofrem-panes-em-seus-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise é para quem quer.</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alinhar TI aos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de Deming]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[custos em TI]]></category>
		<category><![CDATA[desafios]]></category>
		<category><![CDATA[época de crise]]></category>
		<category><![CDATA[investir melhor]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir custos]]></category>
		<category><![CDATA[retorno do investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A crise é uma oportunidade para a TI, muitas empresas estão aprendendo a investir com a crise. O planejamento na área de TI é fundamental, pois a grande maioria dos projetos de investimentos em TI mal planejados resultam em grandes custos, porem com pouco retorno do investimento. Grande parte das empresas opta por soluções caras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/tendencias/a-crise-e-para-quem-quer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDI Conference 2009</title>
		<link>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/hdi-conference-2009/</link>
		<comments>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/hdi-conference-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonimar Dal Aba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[HDI]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[ServiceDesk]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pastelariadigital.com.br/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal do Help Desk , Escolhemos esse topico para ser o primeiro, pois é um assunto bem amplo e que podemos trocar conhecimento e experiencias. Estamos no HDI Conference 2009 participando do congresso e também com um Stand demonstrando soluções de Help Desk e soluções complementares para alinhar TI aos negocios. Participamos de paineis de discussão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pastelariadigital.com.br/index.php/geral/hdi-conference-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
